Unsere Kreisköniginnen seit 2000
| 2000 | Dorothea Hoyer | SV Klecken |
| 2001 | Margrit Nielsen | SK Winsen/Luhe |
| 2002 | Susanne Fröhling | SV Rade |
| 2003 | Ramona Schuran | SV Ovelgönne |
| 2004 | Sylvia Habermeyer | SV Sprötze-Kakenstorf |
| 2005 | Christin Bartz | SV Toppenstedt |
| 2006 | Jutta Stahmann | SV Elstorf |
| 2007 | Eva-Christiana Komenda | SV Ramelsloh |
| 2008 | Svenja Horstmann | SV Trelde |
| 2009 | Birgit Gottschalk | Tostedter SV |
| 2010 | Nicole Bade | SV Klecken |
| 2011 | Vanessa Lange | Hollenstedter SV |
| 2012 | Helga Schröder | SV Dibbersen |
| 2013 | Anja Koch | SV Moisburg |
| 2014 | Anette Rademacher | SV Tötenden-Westerhof |
| 2015 | Ingrid Indorf | SV Heidenau |
| 2016 | Gabriele Jehnert | SV Brackel |
|
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
Gaby Kasteinke Melanie Naujokat Katrin Dekker-Renck ./. ./. Gaby Jehnert Sophie Hagemann Marina Ebelt |
SK Winsen/Luhe SV Eckel SV-Vahrendorf ./. ./. SV Brackel SV Nenndorf SV sieversen-Leversen
|